Selecciones
All Blacks

Burning

Cacho

Carlitos

Charlie

Fleming

Frozen

Lucífer

Mulán

Technics

The Husband

Tormenta

Tothelighthouse

Willywalls

Zorro
Blue Warriors
Dark Green Side
Golden Titans
Iceband

Ayvadios!!!

Beatle

Blanki

Centurión

Charini

Cuñao

Littlefinger

Lobo

Merengón

Nanes

Pituku

Potaytos

Rayo Maqueen

Socks
Marea Roja

Arteche

Big Brother

Blondie

Castlewine

Comandante

Dandy

El Galo

Julivert

Lady Boom

Minion

Patacó

Profi

Sioux

Yanguasch
Naranja Mecánica
Pinky Blinders

Aut Aut Aut!!!

Battlepadel

Bullas

Helen

Kyrgios

Little Sister

Marcus Augustus

Newhips

Popins

Puravida

Veriwell

Viru

Xena

Yotukari
| Rk | Paqquelero | Partidos | G | E | P | JF | JC | Saldo | Plenos | Aporta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M1 | CARLITOS | 3 | 1 | 1 | 56 | 47 | +9 | – | +0,9 | |
| M2 | TOTHELIGHTHOUSE | 2 | 1 | 2 | 44 | 53 | −9 | – | – | |
| A1 | THE HUSBAND Seleccionador | 4 | 0 | 1 | 54 | 33 | +21 | – | +2,1 | |
| A2 | TECHNICS | 3 | 0 | 2 | 50 | 36 | +14 | – | +1,4 | |
| A3 | BURNING | 3 | 1 | 1 | 60 | 37 | +23 | – | +2,3 | |
| A4 | CHARLIE | 2 | 0 | 3 | 39 | 48 | −9 | – | – | |
| A5 | WILLYWALLS | 1 | 1 | 3 | 43 | 49 | −6 | – | – | |
| A6 | ZORRO | 3 | 0 | 2 | 49 | 42 | +7 | – | +0,7 | |
| B1 | MULÁN | 3 | 0 | 3 | 56 | 49 | +7 | 1 | +0,7 | |
| B2 | FLEMING | 4 | 0 | 2 | 53 | 49 | +4 | – | +0,4 | |
| B3 | LUCIFER | 2 | 0 | 1 | 33 | 31 | +2 | 1 | +0,2 | |
| B4 | TORMENTA | 3 | 0 | 2 | 58 | 40 | +18 | 2 | +1,8 | |
| B5 | CACHO | 1 | 0 | 4 | 26 | 61 | −35 | – | – | |
| B6 | FROZEN | 0 | 0 | 5 | 27 | 55 | −28 | – | – |
Actualizado tras la jornada 24 · 24/05/2026. Cupo: Miuras 5 · A 5 · B 6 partidos. Juegos individuales con el resultado real. «Aporta»: saldo positivo ÷ 10.
| Rk | Paqquelero | Partidos | G | E | P | JF | JC | Saldo | Plenos | Aporta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M1 | EL NENE | 2 | 0 | 3 | 46 | 56 | −10 | 1 | – | |
| M2 | CHURRUCA | 3 | 0 | 1 | 46 | 37 | +9 | 1 | +0,9 | |
| A1 | TO BE O Seleccionador | 3 | 1 | 1 | 55 | 44 | +11 | 1 | +1,1 | |
| A2 | LUQUIÑAS | 3 | 0 | 2 | 51 | 54 | −3 | – | – | |
| A3 | BRENDA | 3 | 0 | 2 | 58 | 37 | +21 | 1 | +2,1 | |
| A4 | KÁISER | 1 | 0 | 4 | 40 | 57 | −17 | – | – | |
| A5 | GANXITO | 1 | 1 | 3 | 42 | 51 | −9 | – | – | |
| A6 | HAMMER | 1 | 1 | 3 | 49 | 58 | −9 | – | – | |
| B1 | HELMET | 1 | 1 | 3 | 46 | 45 | +1 | 1 | +0,1 | |
| B2 | PRESS | 2 | 0 | 3 | 48 | 48 | 0 | – | – | |
| B3 | PREDATOR | 3 | 0 | 2 | 45 | 40 | +5 | – | +0,5 | |
| B4 | ÀFRICA | 4 | 0 | 2 | 63 | 43 | +20 | 1 | +2,0 | |
| B5 | DAD | 2 | 0 | 3 | 41 | 46 | −5 | – | – | |
| B6 | MARTINI'S | 1 | 0 | 4 | 34 | 46 | −12 | – | – |
Actualizado tras la jornada 24 · 24/05/2026. Cupo: Miuras 5 · A 5 · B 6 partidos. Juegos individuales con el resultado real. «Aporta»: saldo positivo ÷ 10.
| Rk | Paqquelero | Partidos | G | E | P | JF | JC | Saldo | Plenos | Aporta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M1 | ANIMAL | 3 | 0 | 2 | 56 | 50 | +6 | – | +0,6 | |
| M2 | VITTORINO | 3 | 1 | 1 | 54 | 48 | +6 | – | +0,6 | |
| A1 | VENOM | 4 | 0 | 1 | 61 | 38 | +23 | 1 | +2,3 | |
| A2 | INVICTA | 5 | 0 | 0 | 73 | 23 | +50 | 2 | +5,0 | |
| A3 | MCENROE Seleccionador | 2 | 0 | 3 | 48 | 53 | −5 | – | – | |
| A4 | ZENMODE | 3 | 1 | 1 | 62 | 28 | +34 | 1 | +3,4 | |
| A5 | SASTRI | 2 | 0 | 2 | 38 | 48 | −10 | – | – | |
| A6 | GREY HAIR | 2 | 0 | 3 | 51 | 44 | +7 | 1 | +0,7 | |
| B1 | THOR | 4 | 0 | 1 | 65 | 36 | +29 | 1 | +2,9 | |
| B2 | KELLOGS | 1 | 0 | 5 | 52 | 60 | −8 | 1 | – | |
| B3 | MULE | 2 | 0 | 3 | 41 | 56 | −15 | – | – | |
| B4 | PRIMERA DAMA | 3 | 0 | 2 | 52 | 41 | +11 | 1 | +1,1 | |
| B5 | BERNAT | 2 | 0 | 3 | 38 | 47 | −9 | – | – | |
| B6 | ÁUREA | 4 | 0 | 1 | 65 | 28 | +37 | 2 | +3,7 |
Actualizado tras la jornada 24 · 24/05/2026. Cupo: Miuras 5 · A 5 · B 6 partidos. Juegos individuales con el resultado real. «Aporta»: saldo positivo ÷ 10.
| Rk | Paqquelero | Partidos | G | E | P | JF | JC | Saldo | Plenos | Aporta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M1 | MARCUS AUGUSTUS | 4 | 0 | 1 | 59 | 39 | +20 | – | +2,0 | |
| M2 | BULLAS | 2 | 1 | 1 | 44 | 38 | +6 | – | +0,6 | |
| A1 | PURAVIDA Seleccionador | 3 | 0 | 2 | 45 | 42 | +3 | – | +0,3 | |
| A2 | AUT AUT AUT!!! | 2 | 0 | 3 | 49 | 52 | −3 | – | – | |
| A3 | BATTLEPADEL | 3 | 0 | 2 | 50 | 41 | +9 | – | +0,9 | |
| A4 | YOTUKARI | 2 | 1 | 2 | 47 | 54 | −7 | – | – | |
| A5 | KYRGIOS | 2 | 0 | 3 | 41 | 48 | −7 | – | – | |
| A6 | LITTLE SISTER | 1 | 0 | 4 | 40 | 54 | −14 | – | – | |
| B1 | NEWHIPS | 3 | 0 | 3 | 56 | 60 | −4 | – | – | |
| B2 | VERIWELL | 2 | 0 | 1 | 41 | 29 | +12 | 1 | +1,2 | |
| B3 | POPINS | 4 | 0 | 2 | 64 | 52 | +12 | – | +1,2 | |
| B4 | HELEN | 5 | 0 | 1 | 78 | 36 | +42 | 2 | +4,2 | |
| B5 | XENA | 1 | 0 | 3 | 24 | 48 | −24 | 1 | – | |
| B6 | VIRU | 0 | 0 | 6 | 30 | 89 | −59 | – | – |
Actualizado tras la jornada 24 · 24/05/2026. Cupo: Miuras 5 · A 5 · B 6 partidos. Juegos individuales con el resultado real. «Aporta»: saldo positivo ÷ 10.
| Rk | Paqquelero | Partidos | G | E | P | JF | JC | Saldo | Plenos | Aporta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M1 | PATACÓ | 3 | 0 | 2 | 58 | 40 | +18 | 1 | +1,8 | |
| M2 | YANGUASCH | 1 | 0 | 4 | 44 | 65 | −21 | – | – | |
| A1 | BLONDIE | 3 | 0 | 2 | 54 | 43 | +11 | – | +1,1 | |
| A2 | CASTLEWINE | 1 | 1 | 3 | 44 | 55 | −11 | 1 | – | |
| A3 | LADY BOOM | 1 | 1 | 3 | 42 | 46 | −4 | – | – | |
| A4 | BIG BROTHER | 2 | 1 | 2 | 46 | 43 | +3 | – | +0,3 | |
| A5 | MINION | 1 | 1 | 3 | 34 | 62 | −28 | – | – | |
| A6 | PROFI | 1 | 0 | 4 | 40 | 62 | −22 | – | – | |
| B1 | JULIVERT | 1 | 1 | 3 | 44 | 54 | −10 | – | – | |
| B2 | DANDY | 4 | 0 | 2 | 72 | 46 | +26 | 1 | +2,6 | |
| B3 | EL GALO | 2 | 1 | 2 | 49 | 44 | +5 | – | +0,5 | |
| B4 | COMANDANTE | 3 | 0 | 2 | 61 | 42 | +19 | 1 | +1,9 | |
| B5 | SIOUX | 1 | 0 | 3 | 26 | 53 | −27 | – | – | |
| B6 | ARTECHE | 0 | 0 | 5 | 24 | 75 | −51 | – | – |
Actualizado tras la jornada 24 · 24/05/2026. Cupo: Miuras 5 · A 5 · B 6 partidos. Juegos individuales con el resultado real. «Aporta»: saldo positivo ÷ 10.
| Rk | Paqquelero | Partidos | G | E | P | JF | JC | Saldo | Plenos | Aporta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M1 | PITUKU | 2 | 1 | 2 | 48 | 55 | −7 | – | – | |
| M2 | NANES | 2 | 0 | 3 | 46 | 56 | −10 | – | – | |
| A1 | RAYO MAQUEEN | 1 | 0 | 4 | 49 | 61 | −12 | – | – | |
| A2 | BEATLE | 2 | 0 | 3 | 48 | 52 | −4 | – | – | |
| A3 | SOCKS | 2 | 1 | 2 | 45 | 54 | −9 | – | – | |
| A4 | POTAYTOS | 2 | 0 | 3 | 37 | 52 | −15 | – | – | |
| A5 | BLANKI | 1 | 0 | 4 | 32 | 60 | −28 | – | – | |
| A6 | LOBO | 1 | 0 | 4 | 45 | 49 | −4 | – | – | |
| B1 | AYVADIOS!!! Seleccionador | 3 | 1 | 2 | 62 | 56 | +6 | – | +0,6 | |
| B2 | LITTLEFINGER | 1 | 0 | 0 | 13 | 9 | +4 | – | +0,4 | |
| B3 | MERENGÓN | 3 | 1 | 2 | 64 | 70 | −6 | 1 | – | |
| B4 | CENTURIÓN | 2 | 1 | 3 | 53 | 65 | −12 | – | – | |
| B5 | CUÑAO | 2 | 1 | 3 | 56 | 60 | −4 | 1 | – | |
| B6 | CHARINI | 0 | 0 | 5 | 22 | 93 | −71 | – | – |
Actualizado tras la jornada 24 · 24/05/2026. Cupo: Miuras 5 · A 5 · B 6 partidos. Juegos individuales con el resultado real. «Aporta»: saldo positivo ÷ 10.
| Rk | Paqquelero | Partidos | G | E | P | JF | JC | Saldo | Plenos | Aporta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M1 | POPET | 0 | 1 | 4 | 47 | 62 | −15 | – | – | |
| M2 | PIFIA | 1 | 0 | 4 | 47 | 51 | −4 | 1 | – | |
| A1 | TXERTOLÍ | 2 | 0 | 3 | 45 | 49 | −4 | – | – | |
| A2 | KARHU | 3 | 1 | 1 | 54 | 39 | +15 | 1 | +1,5 | |
| A3 | LOTTIE | 3 | 0 | 2 | 53 | 49 | +4 | – | +0,4 | |
| A4 | SANTA Seleccionador | 2 | 1 | 2 | 43 | 61 | −18 | – | – | |
| A5 | PALITA | 3 | 1 | 1 | 58 | 51 | +7 | – | +0,7 | |
| A6 | NALA | 2 | 0 | 3 | 45 | 61 | −16 | – | – | |
| B1 | LEÑADORA | 4 | 0 | 1 | 51 | 36 | +15 | 1 | +1,5 | |
| B2 | IRONMAN | 3 | 0 | 3 | 65 | 54 | +11 | – | +1,1 | |
| B3 | NANI | 2 | 0 | 3 | 45 | 48 | −3 | – | – | |
| B4 | AKIRA | 3 | 0 | 0 | 30 | 23 | +7 | – | +0,7 | |
| B5 | BOTICARIA | 4 | 0 | 1 | 55 | 31 | +24 | 1 | +2,4 | |
| B6 | ARÁN | 4 | 0 | 2 | 54 | 47 | +7 | – | +0,7 |
Actualizado tras la jornada 24 · 24/05/2026. Cupo: Miuras 5 · A 5 · B 6 partidos. Juegos individuales con el resultado real. «Aporta»: saldo positivo ÷ 10.
| Rk | Paqquelero | Partidos | G | E | P | JF | JC | Saldo | Plenos | Aporta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M1 | EDU | 4 | 0 | 1 | 62 | 46 | +16 | 1 | +1,6 | |
| M2 | TEACHER | 2 | 1 | 2 | 49 | 48 | +1 | 1 | +0,1 | |
| A1 | PENGUIN | 2 | 2 | 1 | 54 | 43 | +11 | – | +1,1 | |
| A2 | FUTURE | 2 | 2 | 1 | 54 | 51 | +3 | – | +0,3 | |
| A3 | PITI Seleccionador | 4 | 0 | 1 | 52 | 41 | +11 | – | +1,1 | |
| A4 | RULITO | 3 | 1 | 1 | 48 | 44 | +4 | – | +0,4 | |
| A5 | PELOTARI | 4 | 1 | 0 | 52 | 38 | +14 | – | +1,4 | |
| A6 | PARLEM-NE | 4 | 1 | 0 | 57 | 37 | +20 | – | +2,0 | |
| B1 | BLUE FOX | 4 | 0 | 1 | 55 | 38 | +17 | 1 | +1,7 | |
| B2 | DELALLUM | 2 | 0 | 3 | 42 | 44 | −2 | – | – | |
| B3 | MACGIVER | 3 | 0 | 2 | 50 | 54 | −4 | 1 | – | |
| B4 | CATWOMAN | 2 | 0 | 3 | 45 | 42 | +3 | – | +0,3 | |
| B5 | CANYA | 3 | 0 | 2 | 40 | 48 | −8 | – | – | |
| B6 | PALATINO | 1 | 0 | 4 | 34 | 48 | −14 | – | – |
Actualizado tras la jornada 24 · 24/05/2026. Cupo: Miuras 5 · A 5 · B 6 partidos. Juegos individuales con el resultado real. «Aporta»: saldo positivo ÷ 10.























































